| summary | state | pri | category | version | last updated ![]() | assigned to | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mysql tables problem | active | critical | bug | 0.1.0 | 17 years 33 weeks | ||
| Task details | active | normal | feature | 0.1.0 | 21 years 7 weeks | ||
| Renaming developers | active | normal | feature | 0.1.0 | 21 years 7 weeks | ||
| Overview/outline | active | normal | feature | 0.1.0 | 21 years 8 weeks | Brad Mace | |
| Configurable colors | active | normal | feature | 0.1.0 | 21 years 21 weeks | Brad Mace | |
| Default user name | active | normal | task | 21 years 22 weeks | Brad Mace | ||
| Connect to DB in separate thread | active | normal | task | 21 years 23 weeks | Brad Mace | ||
| Assign risk to stories | active | normal | feature | 21 years 25 weeks | |||
| Creating new stories | active | normal | feature | 21 years 25 weeks | |||
| Drupal integration | active | normal | feature | 21 years 25 weeks | |||
| TWiki integration | active | normal | feature | 21 years 25 weeks | |||
| Moving units aroung | active | normal | task | 21 years 25 weeks | |||
| Time spent by each developer | active | normal | feature | 21 years 25 weeks | |||
| Web-based interface | active | normal | feature | 21 years 25 weeks | |||
| Progress bar alignment | active | normal | bug | 21 years 25 weeks | Brad Mace | ||
| Track developer speed | active | normal | feature | 21 years 25 weeks | Brad Mace | ||
![]() | |||||||



